Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Cummins | Panjang crawler: | 5840mm |
---|---|---|---|
Max pemakaian tinggi: | 8070 mm | Dimensi: | 13570 * 4550 * 5090 |
Lebar crawler: | 650 mm | Dasar roda crawler: | 4545 mm |
Menyoroti: | mini Crawler excavator |
10270mm Menggali Heigth Hydraulic Crawler Excavator, CCC Menyetujui
Spesifikasi Utama
Model | Satuan | XE470C | |
---|---|---|---|
Berat operasi | kg | 46100 | |
Kapasitas bucket standar | m³ | 1.9 ~ 2.3 | |
Mesin | Model mesin | / | Cummins QSM11 |
Injeksi langsung | / | √ | |
Empat pukulan | / | √ | |
Pendingin air | / | √ | |
Turbo terisi daya | / | √ | |
Intercooler udara ke udara | / | √ | |
Jumlah silinder | / | 6 | |
Dinilai daya / kecepatan | kw / rpm | 250/2000 | |
Maks. torsi / kecepatan | Nm | 1790/1400 | |
Pemindahan | L. | 11 | |
Performa utama | Kecepatan perjalanan | km / jam | 5.4 / 3.2 |
Kecepatan ayunan | r / mnt | 9 | |
Maks. kemampuan menanjak | / | ≥30 | |
Tekanan tanah | kPa | 82.7 | |
Max.Bucket menggali kekuatan | kN | 271 | |
Kekuatan kerumunan Max.arm | kN | 231 | |
Kekuatan ekstraksi Max | kN | 338 | |
Sistem hidrolik | Pompa utama | / | 2 pompa pendorong |
Laju aliran pompa utama | L / mnt | 2 × 360 | |
Tekanan maksimum katup pelepas prime | MPa | 31.4 / 34.3 | |
Tekanan maksimum dari sistem perjalanan | MPa | 34.3 | |
Tekanan maksimum sistem ayun | MPa | 28.4 | |
Tekanan maksimum dari sistem pilot | MPa | 3.9 | |
Kapasitas minyak | Kapasitas tangki bahan bakar | L. | 650 |
Kapasitas tangki hidrolik | L. | 360 | |
Pelumasan mesin | L. | 38 | |
Dimensi keseluruhan | Panjang keseluruhan | mm | 12030 |
B Lebar keseluruhan | mm | 3580 | |
C Tinggi keseluruhan | mm | 3842 | |
D Lebar keseluruhan struktur atas | mm | 2995 | |
E Panjang track | mm | 5220 | |
F Lebar keseluruhan undercarriage | mm | 3580 | |
G Lebar crawler | mm | 600 | |
H Panjang track di tanah | mm | 4180 | |
I Crawer gauge | mm | 2392/2890 | |
J Bersihkan di bawah berat counter | mm | 1360 | |
K Ground clearance | mm | 703 | |
L Min.tail radius ayun | mm | 3665 | |
Jarak kerja | A Max. menggali tinggi | mm | 10675 |
B Max. tinggi dumping | mm | 7409 | |
C Max. menggali kedalaman | mm | 7337 | |
D 8 inci kedalaman menggali horizonal | mm | 7117 | |
E Max. kedalaman penggalian dinding vertikal | mm | 5225 | |
F Max. menggali jangkauan | mm | 11631 | |
G Min. radius ayunan | mm | 4909 | |
Sudut defleksi lengan | Gelar |
Foto:
DORIN (Ms)
1: mail : roadmachine @ road-machine.com
2: Tel : 86 + 13210589366
3: Skype : 13210589366
4: Perusahaan : SINO KENDARAAN & PERUSAHAAN PERALATAN LTD