|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | vickers vane pump |
---|
Model | kode | perpindahan (ml / r) | Menggunakan cairan anti-aus oli hidraulik atau fosfat ester | Menggunakan cairan glikol air | Menggunakan emulsi air dalam minyak | kecepatan terendah (rpm) | ||||
Tekanan maks (Mpa) | Kecepatan maksimum (rpm) | Tekanan maks (Mpa) | Kecepatan maksimum (rpm) | Tekanan maks (Mpa) | Kecepatan maksimum (rpm) | |||||
35 ** V ** 35V | 25 | 81 | 17.2 | 1800 | 7 | 1500 | 16 | 1200 | 600 | |
30 | 97 | |||||||||
35 | 112 | |||||||||
38 | 121 | |||||||||
** 20V | 5 | 18 | 21 | 1800 | 7 | 1500 | 16 | 1200 | 600 | |
8 | 27 | |||||||||
9 | 30 | |||||||||
11 | 36 | |||||||||
12 | 40 | 16 | ||||||||
14 | 45 | 14 | 14 |
Aplikasi:
Mesin-tol, Mesin injeksi plastik, Mesin Press-Die Casting, Sistem Hidrolik
Spesifikasi:
2520V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V dll.
Keunggulan Kompetitif: Kualitas yang baik, model pompa lengkap, harga kompetitif, Layanan Terbaik.